Ранглиста за 8-ти клас, 2017-2018 уч. година
  ученик град училище ЕТИ НОИ2 НОИ3 ПТИ ЛТИ Общо
1 Андон Ивайлов Тодоров София-град СМГ 300 276 529 290 281 1676
2 Мартин Даниел Копчев Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 260 300 356 265 300 1481
3 Георги Георгиев Петков София-град СМГ 150 251 482 255 328 1466
4 Румен Миленов Михов Ямбол ПМГ "Атанас Радев" 210 271 430 183 316 1410
5 Марин Йорданов Йорданов Шумен ППМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 210 300 449 240 138 1337
6 Константин Каменов Каменов София-град СМГ 240 213 365 190 280 1288
7 Цветослав Валентинов Мавродиев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 105 224 250 165 300 1044
8 Димитър Неделчев Неделчев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 180 119 307 123 228 957
9 Атанас  Тодоров Бунтов Пловдив МГ „ Акад. Кирил Попов“ 70 247 318 75 117 827
10 Виктория Данаилова Христова Пловдив МГ „ Акад. Кирил Попов“ 116 171 283 103 77 750
11 Никола Мирославов Максимов Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 103 174 273 145 19 714
12 Христо Денев Денев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 126 215 246   0 587
13 Стефан Атанасов Минков Варна МГ "Д-р Петър Берон" 15 144 281 48 71 559
14 Радостин Николаев Хандъров Ямбол ПМГ "Атанас Радев" 43 181 133 58 132 547
15 Константин Цонев Цонев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 90 190 57 28 168 533
16 Веселин Димитров Митев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 90 89 171 135 25 510
17 Живомир Андреев Грозев София-град СМГ 33 106 165 80 99 483
18 Мартин Димитров  Димитров София-град 125 СУ "Боян Пенев"   91 163 40 73 367
19 Денис Петров Божков Пловдив МГ „ Акад. Кирил Попов“   75 141 73 58 347
20 Деница Мирославова Митева Пловдив МГ „ Акад. Кирил Попов“   147 28 20 15 210
21 Атанас Николаев Митрев Бургас ППМГ "Акад.Н.Обрешков"   184       184
22 Румен Недков Карчев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 68 21   23 5 117
23 Владислав Ивайлов Георгиев София-град НПМГ 103       0 103
24 Михаил Николаев Василев Шумен ППМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 77       0 77
25 Христо Тодоров Тодоров Кюстендил ПМГ "Проф. Ем. Иванов"   75       75
26 Елена Павлинова Вутова Добрич ПМГ "Иван Вазов"   71       71
27 Мирослав Димитров Атанасов Варна МГ "Д-р Петър Берон" 38 29     0 67
28 Мартин Пламенов Ангелов Варна МГ "Д-р Петър Берон"   29   23 8 60
29 Крум Борисов Ангелов София-град СМГ   57       57
30 Едиз Бейхан Хакъ Шумен ППМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 18 38     0 56
31 Мирослав  Миленов Михайлов В. Търново ПМГ "В. Друмев"       45   45
32 Ема Илиянова Славкова София-град СМГ   24       24
33 Станислав Валентинов Карев Кърджали СУ "Отец Паисий" 18 5     0 23
34 Звезделина Галинова Тенева Шумен ППМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 18 0     0 18
35 Максим Николаев Йорданов Русе ПМГ „Баба Тонка“   12       12
36 Иван Петров Беренски В. Търново ПМГ "В. Друмев"       7   7
37 Петър Милков Недялков В. Търново ПМГ "В. Друмев"       7   7