Ранглиста за 9 клас, 2018-2019 уч. година
        клас ЕТИ НОИ 2 НОИ 3 ПСИ ЛТИ Общо
1 Мартин Даниел Копчев Габрово ПМГ "Академик Иван Гюзелев" 9 145 300 409.9 215 160 1229.9
2 Андон Ивайлов Тодоров София СМГ „Паисий Хилендарски” 9 130 280 280.8 147 115 952.8
3 Румен Миленов Михов Ямбол ПМГ "Атанас Радев" 9 106 300 141.2 263 116 926.2
4 Константин Каменов Каменов София СМГ „Паисий Хилендарски” 9 60 152 145.4 168 300 825.4
5 Марин Йорданов Йорданов Шумен ППМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 9 95 178 108.1 135 260 776.1
6 Георги Георгиев Петков София СМГ „Паисий Хилендарски” 9 45 283 271.7 69 102 770.7
7 Цветослав Валентинов Мавродиев Варна МГ „Д-р Петър Берон“ 9 108 180 73.4 70 190 621.4
8 Димитър Неделчев Неделчев Варна МГ „Д-р Петър Берон“ 9 40 181 45.7 130 130 526.7
9 Никола Мирославов Максимов Габрово ПМГ "Академик Иван Гюзелев" 9 15 101 97.9 85 180 478.9
10 Виктория Данаилова Христова Пловдив МГ „Акад. Кирил Попов“ 9 40 111 77.4 30 85 343.4
11 Атанас Тодоров Бунтов Пловдив МГ „Акад. Кирил Попов“ 9 40 88   73 125 326.0
12 Радостин Николаев Хандъров Ямбол ПМГ "Атанас Радев" 9 65 113 63.7 42 30 313.7
13 Стефан Атанасов Минков Варна МГ „Д-р Петър Берон“ 9 35 70   60 130 295.0
14 Веселин Димитров Митев Варна МГ „Д-р Петър Берон“ 9 50 106 52.7 40 20 268.7
15 Мартин Димитров Димитров София 125 СУ „Боян Пенев” 9 50 111     50 211.0
16 Мартин Пламенов Ангелов Варна МГ „Д-р Петър Берон“ 9 0     13 130 143.0
17 Живомир Андреев Грозев София СМГ „Паисий Хилендарски” 9 35 72       107.0
18 Мирослав Миленов Михайлов В. Търново ПМГ "Васил Друмев" 9   9   20 75 104.0
19 Атанас Николаев Митрев Бургас ППМГ "Акад. Никола Обрешков" 9 55 46       101.0
20 Крум Борисов Ангелов София СМГ 9   74       74.0
21 Константин Цонев Цонев Варна МГ „Д-р Петър Берон“ 9 25 18     30 73.0
22 Румен Недков Карчев Варна МГ „Д-р Петър Берон“ 9 0 10   60 0 70.0
23 Денис Петров Божков Пловдив МГ"Акад. К. Попов" 9   67   0   67.0
24 Михаил Делянов Щерев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 9   59       59.0
25 Михаил Николаев Василев Шумен ППМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 9 40         40.0
26-27 Едиз Бейхан Хакъ Шумен ППМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 9 25         25.0
26-27 Цветомир Иванов Бонев Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 9         25 25.0
28-29 Денис Илиянов Цветков София НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 9   19       19.0
28-29 Христо Тодоров Тодоров Кюстендил ПМГ "Проф. Ем. Иванов" 9   19       19.0
30 Елена Павлинова Вутова Добрич ПМГ "Иван Вазов" 9   17       17.0
31 Иван Валентинов Божанин София СМГ  9   12       12.0