Ранглиста 9 клас, 2020-2021 година
    кл. училище град ET N2 N3 PS LT Total
1 Деян Деянов Хаджи-Манич 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 205.80 300 247.06 208.00 300 1260.86
2 Юлиян Радославов Славчев 9 СМГ „Паисий Хилендарски“, Школа "Олимпийци" София 212.31 300 207.75 126.00 255 1101.06
3 Велислав Петров Гърков 9 СМГ „Паисий Хилендарски”, Школа "Олимпийци" София 177.31 300 253.68 51.70 265 1047.69
4 Константин Константинов Томов 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 125.00 300 212.27 152.00 176 965.27
5 Георги Николаев Илиев 9 СМГ „Паисий Хилендарски” София 47.00 220 283.00 163.00 128 841.00
6 Кръстан Асенов Драганов 9 СМГ „Паисий Хилендарски“, Школа "Олимпийци" София 93.56 120 236.21 148.00 138 735.77
7 Ясен Пламенов Пенчев 9 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово   190   205.00 300 695.00
8 Мартин Василев Костадинов  9 МГ"Академик Кирил Попов" Пловдив 20.57 200 119.00 120.00 221 680.57
9 Дениз Тунай Потурлиев 9 МГ "Гео Милев" Плевен 66.66 181 104.14 189.00 138 678.80
10 Борис Цветанов Гачевски 9 СМГ „Паисий Хилендарски“ София   300 75.93 144.00 137 656.93
11 Амер Идиризов Панджаров 9 МГ „Баба Тонка“, ЦПЛР-ЦУТНТ Русе   126 114.32 128.00 172 540.32
12 Теодор Цветалинов Тотев 9 ТУЕС, Школа "Олимпийци" София 102.01 154 113.81 68.00   437.82
13 Мария Николаева Дренчева 9 СМГ „Паисий Хилендарски”, Школа "Олимпийци" София 47.00     71.00 54 172.00
14 Никола Василев Зафиров 9 СМГ „Паисий Хилендарски” София   102     56 158.00
15 Нели Цоканова 9 СМГ „Паисий Хилендарски“ София       79.00   79.00
16 Ния Димитрова 9 СМГ „Паисий Хилендарски“ София       71.00   71.00
17 Стефан Ивайлов Стоянов 9 ППМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б Шумен 43.59 23       66.59
18 Стоян Стоянов Иванов 9 ПГКПИ Бургас         50 50.00
19 Георги Костадинов Костадинов 9 ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас   39       39.00
20-21 Ивелин Боянов Иванов 9 ГКМКС Варна   0       0.00
20-21 Михаил Петков Михов 9 ППМГ "Гео Милев" Ст. Загора 0.00         0.00