Ранглиста 10 клас, 2020-2021 година
    кл. училище град ET N2 N3 PS LT Total
1 Михаил Огнянов Банков 10 МГ "Гео Милев" Плевен 263.73 300 302.90 109 208 1183.63
2 Атанас Димитров Димитров 10 СМГ София 227.00 300 362.14 122 111 1122.14
3 Благо Ивов Гунев 10 СМГ „Паисий Хилендарски” София 80.60 222 299.36 38 265 904.96
4 Иван Стилиянов Лупов     10 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 102.00 248 158.81 129 209 846.81
5 Михаил Иванов Костов 10 ППМГ "Нанчо Попович", Школа A&Б Шумен 109.00 153 219.88 172 104 757.88
6 Йоан Руменов Василев 10 МГ "Гео Милев" Плевен 122.57 190 130.00 11 300 753.57
7 Борис Стоянов Стоянов    10 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 77.00 240 99.10 188 141 745.10
8 Илия Светлинов Петров 10 СМГ „Паисий Хилендарски“ София   300 179.82 97 140 716.82
9 Димо Димитров Терзиев 10 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград   240 95.89 252 119 706.89
10 Александър Ангелов Янев 10 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 102.00 87   119 179 487.00
11 Петър Пламенов Бончев 10 ПМГ "В. Друмев" В. Търново 13.00 40   171 190 414.00
12 Мартин Венциславов Караиванов 10 СМГ „Паисий Хилендарски“ София 2.00 161 44.41 105 85 397.41
13 Мартина Георгиева Маркова  10 МГ"Академик Кирил Попов" Пловдив 11.00 122 65.17 12 100 310.17
14 Ясмин Бехич Ердим 10 МГ "Гео Милев" Плевен 36.00 103 52.43 38 76 305.43
15 Ния Радославова Димитрова 10 ППМГ "Нанчо Попович", Школа A&Б Шумен 54.00 43 49.81 33.68 114 294.49
16 Деница Маринова Янкова 10 ППМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б Шумен 23.00 20 45.25 42.03 64 194.28
17 Антонио Недков Задгорски 10 СМГ „Паисий Хилендарски” София 48.00       136 184.00
18 Теодор Георгиев Малчев 10 СМГ София 101.00 71       172.00
19 Траяна Светославова Герова 10 ППМГ "Нанчо Попович", Школа A&Б Шумен 11.00 33 22.00 17 85 168.00
20 Цветелина Бистрева Илиева 10 ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас   81 30.00     111.00
21 Мартин Яворов Рашков 10 НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” София   43     54 97.00
22 Дейвид Петров Кирчев 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 0.00       93 93.00
23 Емил Иво Рибарев 10 ПГКПИ Бургас 70.00         70.00
24 Мартин Иванов Иванов 10 МГ "Гео Милев" Плевен 24.00 20       44.00
25 Илиян Димитров Илиев 10 ПГКПИ Бургас         40 40.00
26 Стелиан Николаев Грозев 10 ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас   38       38.00
27 Миран Вахан Мъхерян 10 ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца   24       24.00
28 Михаил Миленов Кирков 10 МГ "Гео Милев" Плевен 13.00         13.00
29-30 Илияс Башир Номан 10 СМГ „Паисий Хилендарски” София 11.00         11.00
29-30 Кристиян Асенов Миланов 10 ПГКПИ Бургас 11.00         11.00
31 Борис Даниелов Иванов 10 ПМГ "В.Друмев" В. Търново   10       10.00
32-34 Дамян Димитров Алексиев 10 ППМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б Шумен   0       0.00
32-34 Денислав Николаев Николов 10 ППМГ "Гео Милев" Ст. Загора 0.00         0.00
32-34 Радина Радославова Михайлова 10 ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца   0       0.00