Национална олимпиада по информатика
Национален кръг, 23-25 април 2010 г., град Плевен
Протокол
за класиране в група A
  Състезател Град Училище Клас Login day1 Login day2 Ден 1 Ден 2  Общо
1 Румен Христов Христов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 10 A135 A238 357 310 667
2 Антон Георгиев Анастасов Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 12 A129 A203 290 215 505
3 Михаил Христов Ковачев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 12 A103 A224 279 180 459
4 Владислав Валериев Харалампиев София СМГ 11 A143 A208 165 195 360
5 Йордан Николов Чапъров Ямбол МГ"Атанас Радев" 10 A118 A236 195 140 335
6 Ясен Здравков Трифонов Пловдив ОМГ"Акад.К.Попов" 10 A106 A243 204 125 329
7 Ивайло Александров Караманолев София СМГ 12 A101 A227 155 150 305
8 Николай Стефанов Хубанов Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 12 A138 A216 160 120 280
9 Петър Иванов Минчев Велико Търново ПМГ "Васил Друмев" 12 A149 A239 90 170 260
10 Симеон Иванов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 9 A140 A225 145 95 240
11 Георги Юлиянов Гюрчев Русе МГ"Баба Тонка" 11 A147 A218 161 70 231
12 Стефан Димитров Маринов Варна МГ"Д-р Петър Берон" 12 A119 A231 123 90 213
13 Ангел Василев Николов София НПМГ 11 A114 A228 125 75 200
14 Емануел Огнянов Мартинов Плевен МГ "Гео Милев" 11 A139 A237 130 60 190
15 Никола Киряков Таушанов Велико Търново ПМГ "Васил Друмев" 11 A105 A232 105 75 180
16 Атанас Добромиров Добрев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 10 A104 A235 80 55 135
17 Михаил Николаев Карев Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 12 A111 A221 40 75 115
18 Александър Цвятков Първанов Варна МГ"Д-р Петър Берон" 11 A121 A214 74 35 109
19 Александър Желязков Коджабашев Варна МГ"Д-р Петър Берон" 12 A137 A233 70 35 105
20 Христо Живков Маринов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 11 A124 A246 60 45 105
21 Димитър Христов Христов София СМГ 11 A108 A217 40 65 105
22 Мирослав Красимиров Крамолински Плевен МГ "Гео Милев" 11 A127 A220 45 60 105
23 Цветан Руменов Йорданов Плевен МГ "Гео Милев" 11 A136 A226 84 20 104
24 Даниел Бисер Балчев София НПМГ 12 A142 A204 80 20 100
25 Мартин Бисеров Пенков Плевен МГ "Гео Милев" 11 A122 A202 40 60 100
26 Васил Георгиев Георгиев Плевен МГ "Гео Милев" 12 A116 A219 60 35 95
27 Красимир Великов Георгиев Разград ПМГ"Акад.Н.Обрешков" 12 A102 A201 25 70 95
28 Румен Aтанасов Палетов Бургас ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 12 A113 A230 35 55 90
29 Виктор Красенов Иванов Разград ПМГ"Акад.Н.Обрешков" 11 A123 A245 0 80 80
30 Делян Георгиев Димитров Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 10 A109 A242 60 20 80
31 Камен Николаев Стойков Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 12 A126 A223 50 25 75
32 Кристиан Дойчинов Ташков Пловдив ОМГ"Акад.К.Попов" 11 A130 A215 60 0 60
33 Григор Павлов Лечев Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 12 A144 A206 25 30 55
34 Емил Евгениев Николов София СМГ 12 A133 A222 30 20 50
35 Мартин Руменов Маринов Плевен МГ "Гео Милев" 12 A132 A244 45 5 50
36 Виктор Станиславов Стайков Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 11 A128 A229 25 20 45
37 Мирослав Петков Жеков Димитровград ПМГ "Иван Вазов"" 11 A150 A207 0 20 20
38 Стоян Василев Градев Бургас ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 12 A125 A205 0 20 20
39 Райчо Николов Бадев Пловдив ОМГ"Акад.К.Попов" 11 A148 A240 0 20 20
40 Радослав Върбанов Върбанов Стара Загора ПМГ "Гео Милев" 11 A134 A250 0 0 0
Национална комисия:
н.с. I ст.Емил Келеведжиев гл.ас. Пламенка Христова
проф. дмн Стоян Капралов ас. Николина Николова
доц. д-р Каталина Григорова Павлин Пеев
Руско Шиков